|
Nomor |
Bulan |
Target Penerimaan |
% |
Realisasi SPM |
% |
Realisasi SP2D |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 21.030.336.000,00 | 3,41 | 16.154.823.005,00 | 3,63 | 8.738.778.154,00 | 1,96 |
2 | Februari | 36.454.351.431,00 | 5,90 | 31.627.000.714,00 | 7,10 | 23.242.019.101,00 | 5,22 |
3 | Maret | 82.308.453.314,00 | 13,33 | 75.310.674.725,00 | 16,91 | 37.615.274.248,00 | 8,45 |
4 | April | 111.969.980.427,00 | 18,13 | 89.262.738.369,00 | 20,04 | 52.568.631.191,00 | 11,80 |
5 | Mei | 127.199.191.912,00 | 20,59 | 124.970.502.172,00 | 28,06 | 93.317.298.764,00 | 20,95 |
6 | Juni | 285.212.016.471,00 | 46,18 | 279.297.673.493,00 | 56,97 | 121.308.298.646,00 | 24,74 |
7 | Juli | 301.241.859.498,00 | 48,77 | 297.725.840.271,00 | 60,73 | 296.187.190.692,00 | 60,42 |
8 | Agustus | 323.563.440.987,00 | 52,39 | 314.121.095.653,00 | 59,35 | 296.187.190.692,00 | 60,42 |
9 | September | 474.770.531.918,00 | 76,87 | 451.093.842.230,00 | 73,31 | 443.598.763.008,00 | 72,09 |
10 | Oktober | 498.323.852.085,00 | 80,68 | 460.878.450.583,00 | 74,62 | 455.683.323.939,00 | 73,78 |
11 | November | 520.514.467.828,00 | 84,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Desember | 617.623.671.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
